ไม่มีรายการ:
CBDⅢการชำระเงิน:
T/T OR L/Cแหล่งกำเนิดสินค้า:
Hefei, Chinaสี:
Orange / Customizableพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghai / Nanjing / Shenzhenเวลานำ:
15 working daysคำสั่งซื้อ (ขั้นต่ำ):
1สินค้าสต็อกสินค้า:
100การรับประกัน:
1 yearยี่ห้อ:
EFORKรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า: 2022 รถลากพาเลทแบบตั้งพื้นใหม่เอี่ยม
รายละเอียดสินค้า:
➤ พิกัดโหลด: 2000kg-4000kg
➤ ยกสูง: 205mm
➤ ระบบควบคุมแบรนด์ดัง พร้อมระบบป้องกันอัตโนมัติหลายระบบ
➤กระปุกเกียร์แนวตั้ง โซลูชันอเนกประสงค์ และระบบบล็อกสำเร็จรูปที่ยืดหยุ่น เทคโนโลยีการประสานเฟืองที่ปรับให้เหมาะสมสามารถลดเสียงรบกวนจากการทำงานและมอบประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า
➤ ติดตั้งระบบขับเคลื่อน AC เต็มรูปแบบ มีลักษณะขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง และไม่ต้องบำรุงรักษา
พารามิเตอร์:
รถลากพาเลทไฟฟ้า (แบบยืน) CBDⅢ | ||||||
ลักษณะ | 1.1 | แบบอย่าง | CBD20Ⅲ | CBD30Ⅲ | CBD40Ⅲ | |
1.2 | พลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
1.3 | โหมดการทำงาน | ประเภทยืน | ประเภทยืน | ประเภทยืน | ||
1.4 | โหมดบังคับเลี้ยว | EPS | EPS | EPS | ||
1.5 | ความจุโหลดสูงสุด | ถาม(t) | 2000 | 3000 | 4000 | |
1.6 | โหลดเซ็นเตอร์ | C (มม.) | 600 | 600 | 600 | |
1.7 | ฐานล้อ | Y (มม.) | 1380 | 1380 | 1380 | |
น้ำหนัก | 2.1 | น้ำหนักตัวเองพร้อมแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 690 | 710 | 755 |
ล้อ, แชสซี | 3.1 | ประเภทล้อ | PU | PU | PU | |
3.2 | ล้อหน้า | ∅×w(มม.) | Φ80*80 | Φ80*80 | Φ80*80 | |
3.3 | ล้อหลัง | ∅×w(มม.) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
3.4 | วงล้อบาลานซ์ | ∅×w(มม.) | Φ125*50 | Φ125*50 | Φ125*50 | |
มิติ | 4.1 | แม็กซ์ ยกสูง | อืม) | 205 | 205 | 210 |
4.2 | ความสูงของผิวตะเกียบหลังตะเกียบลง | H1 (มม.) | 85 | 85 | 90 | |
4.3 | ความกว้างด้านนอกของส้อม | S1 (มม.) | 685/540 | 685/540 | 685 | |
4.4 | ความยาวลำตัวรถ (พับเหยียบ/กางออก) | ล. (มม.) | 1825/2240 | 1825/2240 | 1825/2240 | |
4.5 | ความกว้างของตัวรถ | เอส (มม.) | 760 | 760 | 760 | |
4.6 | ขนาดส้อม | s/e/l(มม.) | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1150 | |
4.7 | ความกว้างของช่องซ้อน พาเลท 1000×1200 (1200 วางบนส้อม) | Ast (มม.) | 2270 | 2270 | 2270 | |
4.8 | นาที. รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 1670 | 1670 | 1670 | |
ประสิทธิภาพ | 5.1 | ความเร็วในการขับขี่ ไม่บรรทุก / บรรทุกเต็มที่ | กม./ชม | 6/5.5 | 6/5 | 6/5.5 |
5.2 | ความเร็วในการยก ไม่บรรทุก / โหลดเต็มที่ | นางสาว | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | |
5.3 | ความเร็วโคตร ไม่โหลด / โหลดเต็มที่ | นางสาว | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | |
5.4 | แม็กซ์ เกรดได้ ไม่มีการบรรทุก/โหลดเต็มที่ | % | 15/8 | 15/6 | 15/6 | |
5.5 | บริการเบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
เครื่องยนต์ | 6.1 | กำลังขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | กำลังยกของมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |
6.3 | แบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว | กรดตะกั่ว | กรดตะกั่ว | ||
6.4 | แรงดันไฟแบตเตอรี่ / ความจุ | วี/อา | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V270Ah | |
6.5 | ที่ชาร์จ | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | ||
คนอื่น | 7.1 | โหมดควบคุมการขับขี่ | AC | AC | AC | |
7.2 | ระดับเสียงในหูของผู้ขับขี่เป็นไปตามมาตรฐาน EN12053 | เดซิเบล(เอ) | 75 | 75 | 75 | |
ข้อมูลใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับรถจริง |
รูปภาพ: