ไม่มีรายการ:
CQD15 / CQD20การชำระเงิน:
T/T OR L/Cแหล่งกำเนิดสินค้า:
Hefei, Chinaสี:
Orange / Customizableพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghai / Nanjing / Shenzhenคำสั่งซื้อ (ขั้นต่ำ):
1สินค้าสต็อกสินค้า:
50การรับประกัน:
1 yearยี่ห้อ:
EFORKรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์: efork 1.5 ตัน 2 ตันด้านข้างยืนไฟฟ้ารถยกไฟฟ้า
efork เข้าถึงรถยก รวมข้อดีของ รถยกไฟฟ้าถ่วงดุล และ รถยกพาเลท , และมีลักษณะการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน, เสียงรบกวนต่ำ, การยกสูง, และพื้นที่ทำงานขนาดเล็ก.
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์
รถยกไฟฟ้า (แบบยืนด้านข้าง) 48V cqd | |||||
ลักษณะเฉพาะ | 1.1 | หมายเลขรุ่น. | cqd15-45s | cqd20-45s | |
1.2 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
1.3 | ประเภทการดำเนินงาน | ประเภทขาตั้ง | ประเภทขาตั้ง | ||
1.4 | กำลังโหลด | คิว (กก.) | 1500 | 2000 | |
1.5 | โหลดเซ็นเตอร์ | ค (มม.) | 500 | 500 | |
1.6 | ฐานล้อ | y (มม.) | 1383 | 1533 | |
1.7 | ระยะทางถึง | mm | 530 | 655 | |
น้ำหนัก | 2.1 | น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | kg | 2700 | 3025 |
ล้อ แชสซี | 3.1 | ประเภทล้อ | PU | PU | |
3.2 | ล้อหน้า | ∅×w(มม.) | 267*114 | 267*114 | |
3.3 | ขับล้อ | ∅×w(มม.) | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | วงล้อทรงตัว | ∅×w(มม.) | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | ดอกยาง,ล้อหน้า | b10(มม.) | 1081 | 1081 | |
มิติ | 4.1 | เสาลดความสูง | ชั่วโมง1(มม.) | 2100 | 2100 |
4.2 | ยกสูงฟรี | ชั่วโมง2 (มม.) | 1500 | 1500 | |
4.3 | ยกสูง | h3 (มม.) | 4500 | 4500 | |
4.4 | ความสูงสูงสุด.เมื่อยกขึ้น | ชั่วโมง4(มม.) | 5480 | 5480 | |
4.5 | ความสูงของโอเวอร์เฮดการ์ด | ชั่วโมง14 (มม.) | 2280 | 2280 | |
4.6 | หน้าส้อม min.การกวาดล้างพื้น | ชั่วโมง13 (มม.) | 40 | 40 | |
4.7 | ตะเกียบหน้า/หลัง | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | l2 (มม.) | 1752 | 1902 | |
4.9 | ความกว้างโดยรวม | b1(มม.) | 1195 | 1195 | |
4.10 | ขนาดส้อม | s/e/l(มม.) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | ส้อมปรับขนาด | b5 (มม.) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | นาที.กวาดล้างดิน | ตร.ม. (มม.) | 80 | 80 | |
4.13 | ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000*1200 ทางขวาง | ast (มม.) | 2730 | 2882 | |
4.14 | นาที.รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 1680 | พ.ศ. 2379 | |
ประสิทธิภาพ | 5.1 | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด.(ยกเลิกการโหลด/โหลด) | กม./ชม | 7/6.5 | 10/9 |
5.2 | ความเร็วในการยก (ขนถ่าย / โหลด) | นางสาว | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | |
5.3 | ลดความเร็ว(ยกเลิกการโหลด/โหลด) | นางสาว | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 | |
5.4 | ความสามารถระดับสูงสุด.(ยกเลิกการโหลด/โหลด) | % | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | ประเภทเบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์,ที่ชาร์จ | 6.1 | ขับมอเตอร์ | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | มอเตอร์ยก | kw | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว | กรดตะกั่ว | ||
6.4 | ความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 48v300ah | 48v400ah | |
6.5 | ที่ชาร์จ | วี | 1d1f | /อา | |
48v/40a | 48v/50a | อื่นๆ | AC | AC | |
7.1 | ประเภทการควบคุมไดรฟ์ | 7.2 | 75 | 75 |
ระดับเสียง en12053 ในคนขับ's ear