EFORK Electric Walkie Pallet Stacker ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดแต่ประสิทธิภาพสูง มีความจุ 1.5 ตัน 3300 LB และยกสูงได้ 4 เมตร
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคลังสินค้า , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงงานการแพทย์ , สนามบิน , โรงเรียน 。 หรือทุกที่ที่คุณต้องการใช้
ไม่มีรายการ:
CDDC15-30การชำระเงิน:
TT& LCราคาตลาด:
$1788แหล่งกำเนิดสินค้า:
CHINAสี:
Orange, Red, Green, Customizedพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghai, Ningbo, Nanjingเวลานำ:
20 Day after Depositคำสั่งซื้อ (ขั้นต่ำ):
1การรับประกัน:
1 year or 2000 Hoursยี่ห้อ:
EFORKรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์:
1.5Ton 3300LB 3 เมตร 9.8Ft Electric Walkie Pallet Stacker Forkliftรถยกซ้อนไฟฟ้าแบบพาเลตไฟฟ้า เป็นเครื่องจักรที่สามารถจัดการได้อย่างยืดหยุ่นในคลังสินค้า เวิร์กช็อป และสถานที่อื่นๆ ใช้กับพาเลท รับน้ำหนักสูงสุด 1.5 ตัน และยกสูงสูงสุด 4 เมตร
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์
รถยกพาเลทไฟฟ้า (แบบวอล์คกี้) CDDC | ||||||||
ลักษณะเฉพาะ | 1.1 | หมายเลขรุ่น | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
1.3 | ประเภทการดำเนินงาน | ประเภทเครื่องส่งรับวิทยุ | ประเภทเครื่องส่งรับวิทยุ | ประเภทเครื่องส่งรับวิทยุ | ประเภทเครื่องส่งรับวิทยุ | ประเภทเครื่องส่งรับวิทยุ | ||
1.4 | ความจุ | ถาม (กก.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | โหลดเซ็นเตอร์ | C (มม.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | ระยะแบริ่ง | X (มม.) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | ฐานล้อ | Y (มม.) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
น้ำหนักรวม | 2.1 | น้ำหนักรวม (พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
ล้อ,แชสซี | 3.1 | ประเภทล้อ | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | ล้อหน้า | Ф×w(มม.) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | ล้อขับ | Ф×w(มม.) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |
3.4 | วงล้อบาลานซ์ | Ф×w(มม.) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | ฐานล้อหน้า | b10(มม.) | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | |
3.6 | ฐานล้อหลัง | b11(มม.) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
มิติ | 4.1 | เสาลดความสูง | ชั่วโมง1(มม.) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | ยกสูง | h3 (มม.) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | แม็กซ์ ความสูงเมื่อยก | ชั่วโมง4(มม.) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | กวาดล้างเมื่อเสาลดลง | ชั่วโมง13 (มม.) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.5 | ความยาวโดยรวม | l2(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | Overall Width | b1(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Fork Size | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | Fork Spread | b5(mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | Min. Ground Clearence | m2(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | Aisle Width for Pallet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | Min. Turning Radius | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Performance | 4.12 | Max. Travel Speed(Unload/Load) | km/h | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 |
4.13 | Lifting Speed(Unload/Load) | m/s | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | 0.101/0.092 | 0.101/0.092 | |
5.1 | Decnet Speed(Unload/Load) | m/s | 0.096/0.112 | 0.096/0.112 | 0.096/0.112 | 0.096/0.115 | 0.096/0.115 | |
5.2 | Max. Climbing Ability (Unload/Load) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4.5 | 6/4.5 | |
5.3 | Brake Type | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | ||
Motor,Charger | 6.1 | Driving Motor | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
6.2 | Lifting Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Battery Type | Lead Acid | Lead Acid | Lead Acid | Le ad Acid | Lead Acid | ||
6.4 | Battery Vol./Capacity | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | |
6.5 | Charger | V/A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
Other | 7.1 | Control Model | DC | DC | DC | DC | DC | |
The data is for reference only, and the details shall be subject to the actual vehicle. |